Liebe Ausschussmitglieder, liebe Listen, liebe interessierte Öffentlichkeit,
hiermit lade ich zur vierten Sitzung des Wahlausschusses am Donnerstag,
den 5. Oktober 2023, um 20:00 Uhr c. t. ein, die Sitzung wird auf Zoom
erfolgen.

Die vorläufige Tagesordnung lautet wie folgt:

TOP 1:  Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 2:  Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
TOP 3:  Festlegung der Tagesordnung
TOP 4:  Bericht des Vorsitzenden und Anfragen
TOP 5:  Bericht des AStA und Anfragen
TOP 6:  Weitere Berichte
TOP 7:  Planung der Wahldurchführung
TOP 8:  Verschiedenes

Ergänzungswünsche bitte ich zeitnah per E-Mail zu übermitteln.

Die Zugangsdaten für die Sitzung lauten wie folgt:

Meeting-ID:  646 8948 7552
Kennwort:  500370

Gruß,
Hendrik

Liebe Ausschussmitglieder, liebe Listen, liebe interessierte Öffentlichkeit,
hiermit lade ich zur nächsten Sitzung des Wahlausschusses des 54. Studierendenparlaments am Montag, den 27. Februar 2023, um 20:00 Uhr c. t. über Zoom ein.

Vorläufige Tagesordnung:

TOP 1:  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 2:  Genehmigung des Protokolls der konstituierenden Sitzung
TOP 3:  Festlegung der Tagesordnung
TOP 4:  Bericht des Vorsitzenden und Anfragen
TOP 5:  Bericht des AStA und Anfragen
TOP 6:  Änderungsordnung zur Satzung und Wahlordnung
TOP 7:  Verschiedenes

Änderungswünsche an der Tagesordnung bitte ich per E-Mail an mich zu senden.

Die Zugangsdaten für die Sitzung lauten wie folgt:

Meeting-ID:  670 2131 7052
Kenncode:  471947

Gruß,
Hendrik

Liebe Ausschussmitglieder, liebe Listen, liebe interessierte Öffentlichkeit,
hiermit lade ich zur nächsten Sitzung des Wahlausschusses des 54. Studierendenparlaments am Freitag, den 20. Januar 2023, um 16:00 Uhr c. t. in GB 02/60 ein.

Vorläufige Tagesordnung:

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 2: Genehmigung der Protokolle der Wahlwoche, der Wahlauszählung sowie der siebten Sitzung des Wahlausschusses
TOP 3: Feststellung der Tagesordnung
TOP 4: Schichtplan für die Wahlwoche
TOP 5: Vorbereitung der Wahl
TOP 6: Verschiedenes

Änderungswünsche an der Tagesordnung bitte ich per E-Mail an mich zu senden.

Gruß,
Hendrik

Liebe Ausschussmitglieder, liebe Listen, liebe interessierte Öffentlichkeit,
hiermit lade ich zur nächsten Sitzung des Wahlausschusses des 54. Studierendenparlaments am Mittwoch, den 11. Januar 2023, um 16:00 Uhr s. t. im AZ ein.

Vorläufige Tagesordnung:

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 2: Genehmigung der Protokolle der fünften Sitzung des Wahlausschusses sowie der Wahlwoche
TOP 3: Festlegung der Tagesordnung
TOP 4: Bericht des Vorsitzenden und Anfragen
TOP 5: Bericht des AStA und Anfragen
TOP 6: Prüfung der Kandidaturen für die Wahl zum 7. SHK-Rat
TOP 7: Verschiedenes

Änderungswünsche an der Tagesordnung bitte ich per E-Mail an mich zu senden.

Gruß,
Hendrik

Wahlbeteiligung Gesamt im Jahr 2022:

GESAMT Gesamt 22 Gesamt 21 Gesamt 19 Gesamt 18 Änderung 22 zu 21 Änderung 22 zu 19 Änderung 22 zu 18
Berechtigte 41415 41527 44241 43674 -112 -2826 -2259
Montag V 230 184 215 185 46 15 45
Montag N 432 207 351 327 225 81 105
Dienstag V 317 218 313 260 99 4 57
Dienstag N 408 269 487 430 139 -79 -22
Mittwoch V 428 260 421 279 168 7 149
Mittwoch N 517 266 560 464 251 -43 53
Donnerstag V 318 342 407 358 -24 -89 -40
Donnerstag N 406 328 594 571 78 -188 -165
Freitag V 408 308 419 373 100 -11 35
Freitag N 452 297 560 445 155 -108 7
Briefwahl 21 127 7 0 -106 14 21
SUMME 3937 2806 4334 3692 1131 -397 245
Beteiligung 9.51 6.76 9.8 8.45 2.75 -0.29 1.06

Urne GA

URNE GA GA 22 GA 21 GA 19 GA 18 Änderung 22 zu 21 Änderung 22 zu 19 Änderung 22 zu 18
Berechtigte 4835 4804 6579 5479 31 -1744 -644
Montag V 14 17 30 20 -3 -16 -6
Montag N 26 12 37 47 14 -11 -21
Dienstag V 10 16 31 18 -6 -21 -8
Dienstag N 29 16 61 60 13 -32 -31
Mittwoch V 19 18 47 20 1 -28 -1
Mittwoch N 35 27 70 48 8 -35 -13
Donnerstag V 15 22 53 35 -7 -38 -20
Donnerstag N 25 23 93 69 2 -68 -44
Freitag V 25 14 47 36 11 -22 -11
Freitag N 33 12 68 29 21 -35 4
SUMME 231 177 537 382 54 -306 -151
Beteiligung 4.78 3.68 8.16 6.97 1.1 -3.38 -2.19

Urne GB

URNE GB GB 22 GB 21 GB 19 GB 18 Änderung 22 zu 21 Änderung 22 zu 19 Änderung 22 zu 18
Berechtigte 6904 7126 6652 7804 -222 252 -900
Montag V 10 18 19 23 -8 -9 -13
Montag N 27 30 35 43 -3 -8 -16
Dienstag V 33 16 35 28 17 -2 5
Dienstag N 51 26 46 66 25 5 -15
Mittwoch V 46 25 41 30 21 5 16
Mittwoch N 67 26 58 79 41 9 -12
Donnerstag V 22 30 30 43 -8 -8 -21
Donnerstag N 37 46 79 87 -9 -42 -50
Freitag V 57 29 35 48 28 22 9
Freitag N 65 39 49 36 26 16 29
SUMME 415 285 427 483 130 -12 -68
Beteiligung 6.01 4 6.42 6.19 2.01 -0.41 -0.18

Urne GD

URNE GD GD 22 GD1+GD2 21 GD 19 GC 18 Änderung 22 zu 21 Änderung 22 zu 19 Änderung 22 zu 18
Berechtigte 9811 9815 10364 10522 -4 -553 -711
Montag V 45 59 46 59 -14 -1 -14
Montag N 92 83 85 90 9 7 2
Dienstag V 60 58 63 54 2 -3 6
Dienstag N 88 81 99 111 7 -11 -23
Mittwoch V 82 49 98 86 33 -16 -4
Mittwoch N 105 74 132 105 31 -27 0
Donnerstag V 60 111 114 82 -51 -54 -22
Donnerstag N 80 103 147 124 -23 -67 -44
Freitag V 57 52 66 50 5 -9 7
Freitag N 77 72 128 76 5 -51 1
SUMME 746 742 978 837 4 -232 -91
Beteiligung 7.6 7.56 9.44 7.95 0.04 -1.84 -0.35

Urne IB

URNE IB IB 22 IA 21 IB 19 IC 18 Änderung 22 zu 21 Änderung 22 zu 19 Änderung 22 zu 18
Berechtigte 3694 3670 6070 10466 24 -2376 -6772
Montag V 15 7 35 27 8 -20 -12
Montag N 31 7 56 54 24 -25 -23
Dienstag V 24 19 64 85 5 -40 -61
Dienstag N 46 23 98 93 23 -52 -47
Mittwoch V 25 19 71 61 6 -46 -36
Mittwoch N 48 28 88 123 20 -40 -75
Donnerstag V 17 29 61 87 -12 -44 -70
Donnerstag N 36 18 116 167 18 -80 -131
Freitag V 40 28 61 111 12 -21 -71
Freitag N 56 38 92 150 18 -36 -94
SUMME 338 216 742 958 122 -404 -620
Beteiligung 9.15 5.89 12.22 9.15 3.26 -3.07 0

Urne IC

URNE IC IC 22 IC 21 Änderung 22 zu 21
Berechtigte 4970 5056 -86
Montag V 30 9 21
Montag N 74 11 63
Dienstag V 40 23 17
Dienstag N 65 31 34
Mittwoch V 71 32 39
Mittwoch N 110 19 91
Donnerstag V 51 23 28
Donnerstag N 81 31 50
Freitag V 44 44 0
Freitag N 74 42 32
SUMME 640 265 375
Beteiligung 12.88 5.24 7.64

Urne ID

URNE ID ID 22 ID 21 ID 19 (TeilIC) ID 18 Änderung 22 zu 21 Änderung 22 zu 19 Änderung 22 zu 18
Berechtigte 2932 2912 5971 2573 20 -3039 359
Montag V 7 20 10 22 -13 -3 -15
Montag N 14 3 38 34 11 -24 -20
Dienstag V 28 17 46 14 11 -18 14
Dienstag N 32 32 104 31 0 -72 1
Mittwoch V 28 9 84 34 19 -56 -6
Mittwoch N 29 15 88 54 14 -59 -25
Donnerstag V 23 42 52 42 -19 -29 -19
Donnerstag N 53 27 73 48 26 -20 5
Freitag V 31 39 68 51 -8 -37 -20
Freitag N 43 29 94 59 14 -51 -16
SUMME 288 233 657 389 55 -369 -101
Beteiligung 9.82 8 11 15.12 1.82 -1.18 -5.3

Urne NC

URNE NC NC 22 NC 21 NC 19 NC 18 Änderung 22 zu 21 Änderung 22 zu 19 Änderung 22 zu 18
Berechtigte 3712 3721 3778 2873 -9 -66 839
Montag V 44 36 15 16 8 29 28
Montag N 67 29 38 37 38 29 30
Dienstag V 50 35 38 34 15 12 16
Dienstag N 50 19 48 34 31 2 16
Mittwoch V 71 51 37 24 20 34 47
Mittwoch N 65 28 48 17 37 17 48
Donnerstag V 47 42 57 42 5 -10 5
Donnerstag N 40 38 33 39 2 7 1
Freitag V 100 43 88 62 57 12 38
Freitag N 57 21 84 55 36 -27 2
SUMME 591 342 486 360 249 105 231
Beteiligung 15.92 9.19 12.86 12.53 6.73 3.06 3.39

Urne MA

URNE MA MA 22 MA 21 MA 19 +Sport MA 18 +Sport Änderung 22 zu 21 Änderung 22 zu 19 Änderung 22 zu 18
Berechtigte 3519 3444 4827 3957 75 -1308 -438
Montag V 39 11 60 18 28 -21 21
Montag N 26 16 62 22 10 -36 4
Dienstag V 40 19 36 27 21 4 13
Dienstag N 16 25 31 35 -9 -15 -19
Mittwoch V 49 49 43 24 0 6 25
Mittwoch N 34 34 76 38 0 -42 -4
Donnerstag V 52 29 40 27 23 12 25
Donnerstag N 29 28 53 37 1 -24 -8
Freitag V 52 56 54 15 -4 -2 37
Freitag N 46 44 45 40 2 1 6
SUMME 383 311 500 283 72 -117 100
Beteiligung 10.88 9.03 10.36 7.15 1.85 0.52 3.73

Urne Sport

URNE Sport Sport 22 Sport 21 Änderung 22 zu 21
Berechtigte 1038 979 59
Montag V 26 7 19
Montag N 75 16 59
Dienstag V 32 15 17
Dienstag N 31 16 15
Mittwoch V 37 8 29
Mittwoch N 24 15 9
Donnerstag V 31 14 17
Donnerstag N 25 14 11
Freitag V 2 3 -1
Freitag N 1 0 1
SUMME 284 108 176
Beteiligung 27.36 11.03 16.33

Vorläufiges Endergebnis

LISTE BRIEF GA GB GD IB IC ID MA NC SPORT STIMMEN SITZE AUSSCHUSSSITZE  
NAWI 2 16 72 72 134 255 190 195 451 230 1617 14 5  
IL RUB 3 44 73 110 93 284 37 82 15 4 745 7 2  
LHG 0 1 8 55 6 5 2 1 3 0 81 1    
RCDS 0 14 9 68 4 12 4 60 7 0 178 2    
GEWI 0 42 88 11 6 0 4 1 4 2 158 1    
LILI 4 37 52 121 27 13 16 11 13 6 300 3    
JUSO HSG 2 27 30 56 14 13 7 12 31 3 195 2    
GRÜN 3 7 9 23 16 16 4 14 12 26 130 1    
GRAS 5 40 67 72 34 28 17 4 42 5 314 3    
REWI 2 2 6 146 2 2 1 0 3 0 164 1    
UNGÜLTIG 0 1 1 12 2 13 6 3 13 8 59      

Für die Wahl zum 55. Studierendenparlament sind die nachfolgend benannten Listen zugelassen. Auf dem Wahlzettel werden diese Listen in der angegebenen Reihenfolge erscheinen.

NAWI – Liste der Naturwissenschaftler und Ingenieure

  1. Tilbürger, Elisabeth
  2. Walkowiak, Patrick
  3. Lamme, Rahel
  4. Cremer, Tim
  5. van der Linden, Inja
  6. Kücük, Ali Sait
  7. Reichert, Katrin
  8. Beckschulte, Tobias
  9. Gladkich, Melina
  10. Gallert, Marc
  11. Finkeldey, Johanna
  12. Demirci, Talha
  13. Herden, Alexander
  14. Schleg, Philipp
  15. Sindern, Jean
  16. Szkaradek, Oliver
  17. Hoffstiepel, Paul
  18. Arand, Yannick
  19. Ledneczky, Felix
  20. Reibert, Sven
  21. Öztürk, Emre
  22. Schmidt, David Franz
  23. Jansen, Thorger
  24. Döhmen, Marco
  25. Icer, Yunus
  26. Barz, Sascha
  27. Inoue, Nick
  28. Lau, Kevin
  29. Drewello, Oskar
  30. Meier, Lukas
  31. Koch, Maximilian
  32. Janzen, Lars
  33. Krüger, Philipp Nico
  34. Gieshoff, Fabian
  35. Kieninger, Alexander
  36. Handford, Henry
  37. Agethen, Ron

Internationale Liste

  1. Xhelili, Dea
  2. Yavuz, Eren Ertunc
  3. Ristea, Maria-Yvette
  4. Fietzek, Noah
  5. Binek, Hilal-Nur
  6. Kantor, Nikita
  7. Abas, Taban
  8. Wischerhoff, Erik Leonar
  9. Demir, Hanife
  10. Ali, Omar
  11. Yildiz, Nurgül
  12. Heshmati, Navid
  13. Moczygemba, Anna Sandra
  14. Njeusseu Mbakop, Gaston
  15. Halfmeier, Laura
  16. Aygün, Serdar
  17. Arifi, Gresa
  18. Mulhan, Tuna
  19. Belloina, Merdiana
  20. Aharchi, Jasin
  21. Ulianova, Valeriia
  22. Yavuz, Emre
  23. Yahyaoui, Rajae
  24. Yavuzsoy, Ibrahim
  25. Dikezi, Medina
  26. El Ghoulbzouri, Mounir

LHG

  1. Geppert, Niklas
  2. Sciborski, Daniel
  3. Nagel, Gabrielle
  4. Kortmann, Azjargal
  5. Ritterswürden, Moritz
  6. Christoph, Levin
  7. Wupper, Cedric
  8. Freyer, Jan Niklas
  9. Lamkenn, Maximilian
  10. Barsch, Tim

RCDS Bochum

  1. Käppel, Felix
  2. Schymek, Fynn Henryk
  3. Skye Kanisch, Lea
  4. Kamp, Paul Henry
  5. Sommer, Sophie-Charlotte
  6. Günaydin, Selin Izel
  7. Velija, Linda
  8. Hirnstein, Alexander
  9. Klapperich, Stefan
  10. Weber, Tom Kevin
  11. Grabowski, Christian
  12. Arthkamp, Matthias
  13. Mitrovic, Jovan

GEWI – Liste der Geistes-, Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften

  1. Vennewald, Elias
  2. Koritnik, Angelina Luisa
  3. Brüggemann, Matthias
  4. Lenk, Jan-Philipp

Linke Liste

  1. Wystub, Edyta
  2. Linsel, Nick
  3. Brinkmeyer, Maria
  4. Ünal, Emre
  5. Mirbek, Laura
  6. Weber , Noah
  7. Block, Sharleen
  8. Lahsberg, Kai
  9. Jagel, Alina
  10. Suttrup, Finn
  11. Schömann, Hanna
  12. Becker, Lars
  13. Mika, Lisa
  14. Happe, Darius
  15. Zietlow, Jana
  16. Bandyk, Daniel
  17. Ebel, Nuria
  18. Gawliczek, Patrick
  19. Morgulis, Jennifer
  20. Nickel-Holze, Felix
  21. Schütt, Hannah Marie
  22. Massone, Simon
  23. Stak, Jan Youri
  24. Wichmann, Nicolai Silas
  25. Dickhoff, Justin

Juso-Hochschulgruppe Bochum

  1. Queissner, Andreas
  2. Spanagel, Lara Thea
  3. Schlieper, Maurice
  4. Bexte, Lena Marie
  5. Maloglu, Cagatay
  6. Buck, Mascha
  7. Sehring, Andreas
  8. Grießmann, Anna Rebekka
  9. Machunze, Leon Alexander
  10. Lehmann, Ronny
  11. Diekamp, Sylvester Johannes
  12. Wolf, Jan Eric
  13. Kilzer, Phil
  14. Di Sabatino, Adam
  15. Drebes, Alexander
  16. Rauch, Patrick
  17. Lukaß, Nico
  18. Dobija, Jan Paul

Grüne Liste – Grüne Liste RUB

  1. Kunova, Anita
  2. Demirci, Abdurrahman
  3. Lysiak, Philip
  4. Demirci, Mirac
  5. Arbib, Achraf
  6. Ergüzel, Orkun

GRAS – Grüne & Alternative Student*innen Bochum – Campusgrün

  1. Böcker, Feo
  2. Wegener, Robin
  3. Rehberg, Sofie
  4. Gravendyk, Maximilian
  5. Ludyga, Sarah
  6. Steisel, Peter
  7. Streciwilk, Emilia
  8. Wilkat, Johannes
  9. Solmecke, Maren
  10. Auel, Charlotte
  11. Adiyaman, René
  12. Bückert, Clara
  13. Degner-Mantan, Jennifer
  14. Scholl, Joris Yidong
  15. Kronreif, Janina Kiara
  16. Brinkmann, Lennart
  17. Mentges, Mattea
  18. Roth, Stefan
  19. Immer, Rabea
  20. Bork, Merlin
  21. Atzenroth, Lailah
  22. Padberg, Clara

REWI – Liste der Rechtswissenschaftler

  1. Schwarz, Kara
  2. Terhorst, Philipp
  3. Mahoor Gilani, Shirin
  4. Thiruthanivel, Gowzeekan
  5. Sandmeier, Sophie-Marie
  6. Poetsch, Jeremy
  7. Stahl, Jana
  8. Schulte, Jakob Konstantin
  9. Litzmann, Anne-Katrin